Conciencia islámica
© conciencia islámica, Todos los derechos reservados.
Primero Compuesto: 28 de junio 2008
Última actualización: 02 de julio 2008
Assalamu alaikum wa ʿ rahamatullahi wa barakatuhu:
(A)
|
(B)
|
(C)
(A) Folios 56 bis de Mss. 328a Arabe en la Bibliothèque Nationale, París, (b) KFQ60 a Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, de Londres, y (c) Vaticani Arabi 1605. Folio 1 v en Biblioteca Apostolica Vaticana, Ciudad del Vaticano.
Fecha
La segunda mitad del primer siglo de la hégira .
Tamaño y Folios
Manuscrito pergamino con un tamaño de 33 cm x 24 cm. Área de escritura: 30 cm x 20.5 cm. Hay 22 a 26 líneas por página. [1] Las huellas de decisión son visibles (folios 1-4), pero el copista no siempre se atienen estrictamente a la horizontal.
Número total de folios son 58 = 56 (Bibliothèque Nationale, París) [2] + 1 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Ciudad del Vaticano) [3] + 1 (Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Londres). [4] Estos folios contener aproximadamente 26% del texto del Corán.
Guión y Ornamentación
Hijazi . [5]
El formato es vertical, y el guión, que es delgada y esbelta, también tiene un énfasis verticales distintas, a pesar de la inclinación a la derecha. El códice está escrito por dos copistas A y B con su propia escritura característica. El texto está escrito en tinta marrón-negro, con trazos diacríticos ocasionales. No hay ninguna vocalización. Seis puntos ovales clasificados en tres pares marcan los versos. Cada quinto verso se caracteriza por un color rojo alif rodeada por puntos. Los suras están separados por un espacio.
Contenido
El contenido del manuscrito se recogen principalmente a partir de la edición facsímil. [6] El contenido de otros folios se observa a partir de sus fuentes respectivas. [7] Al estudiar el texto de consonantes, Yasin Dutton sugirió que este manuscrito está escrito en el qira'at de Ibn ʿ Amir . [8]
Folios | Corán Sura / Ayah | Publicación de imagen | Comentarios |
---|---|---|---|
1a | 2:275 - 2:281 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
1b | 2:281 - 2:286 | ||
2a | 3:01-03:13 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
2b | 3:13-3:24 | ||
3a | 3:24-03:33 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
3b | 03:34-03:43 | ||
4a | 3:84 - 3:96 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
4b | 3:96 - 3:106 | ||
5a | 3:106 - 3:117 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
5b | 3:117 - 3:127 | ||
6a | 3:128 - 3:140 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
6b | 3:140 - 3:151 | ||
7a | 3:152 - 3:156 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
7b | 3:156 - 3:165 | ||
8a | 3:166 - 3:176 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
8b | 3:176 - 3:185 | ||
9a | 3:186 - 3:195 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
9b | 3:195 - 3:200, 04:01-04:02 | ||
10a | 04:03-04:09 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
10b | 04:09-04:12 | ||
11a | 04:12-04:20 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
11b | 04:20-4:25 | ||
12a | 04:25-4:33 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
12b | 04:33-04:40 | ||
13a | Cuarenta minutos después de las cuatro-4:37 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
13b | 04:37-4:58 | ||
14a | 4:58 - 4:66 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
14b | 4:66 - 4:77 | ||
15a | 4:77 - 4:84 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
15b | 4:84 - 4:91 | ||
16a | 4:91 - 4:96 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
16b | 4:96 - 4:103 | ||
17a | 4:103 - 4:113 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
17b | 4:114 - 4:124 | ||
18a | 4:125 - 4:132 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
18b | 4:132 - 4:140 | ||
19a | 4:140 - 4:150 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
19b | 4:150 - 4:160 | ||
20a | 4:160 - 4:173 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
20b | 4:173 - 4:176, 05:01-05:03 | ||
21a | 05:03-05:06 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
21b | 5:06-05:14 | ||
22a | 05:15-05:23 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
22b | 5:23-05:33 | ||
23a | 06:20-06:33 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
23b | 06:33-6:44 | ||
24a | 6:44-6:56 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
24b | 6:56 - 6:68 | ||
25a | 6:68 - 6:76 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
25b | 6:76 - 6:91 | ||
26a | 6:91 - 6:99 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
26b | 6:99 - 6:112 | ||
27a | 6:112 - 6:123 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
27b | 6:123 - 6:134 | ||
28a | 6:134 - 6:142 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
28b | 6:142 - 6:148 | ||
29a | 6:148 - 6:154 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
29b | 6:154 - 6:162 | ||
30a | 6:162 - 6:165, 07:01-07:10 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
30b | 07:10-07:25 | ||
31a | 07:26-07:34 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
31b | 7:35-7:43 | ||
32a | 07:43-7:53 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
32b | 7:53 - 7:64 | ||
33a | 7:64 - 7:74 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
33b | 7:74 - 7:85 | ||
34a | 7:85 - 7:94 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
34b | 7:94 - 7:111 | ||
35a | 7:111 - 7:131 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
35b | 7:131 - 7:139 | ||
36a | 7:139 - 7:146 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
36b | 7:146 - 7:154 | ||
37a | 7:154 - 7:158 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
37b | 7:158 - 7:165 | ||
38a | 7:165 - 7:173 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
38b | 7:173 - 7:184 | ||
39a | 7:185 - 7:195 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
39b | 7:195 - 7:206, 08:01 | ||
40a | 08:01-08:13 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
40b | 08:13-08:25 | ||
41a | 9:66 - 9:73 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
41b | 9:73 - 9:81 | ||
42a | 9:81 - 9:90 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
42b | 9:90 - 9:97 | ||
43a | 9:97 - 9:105 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
43b | 9:106 - 9:113 | ||
44a | 9:113 - 9:121 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
44b | 9:121 - 9:129, 10:01-10:02 | ||
45a | 10:02-10:11 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
45b | Diez y once-10:19 | ||
46a | Diecinueve minutos después de las diez-10:25 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
46b | 10:26-diez y treinta y cuatro | ||
47a | 10:34-diez y cuarenta y cuatro | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
47b | 10:44-cincuenta y siete después de las diez | ||
48a | 10:57 - 10:67 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
48b | 10:67 - 10:78 | ||
- | 10:102 - 10:109, 11:01-11:03 | Levi Della Vida, 1947 | Número de acceso:. Vaticani Arabi 1605. Folio 1 v |
- | 11:04-11:13 | ||
- | 11:14-11:35 | DeRoche, 1992 | Número de acceso:. KFQ60 (recto), Nasser D. Khalili Collection |
49a | 12:85 - 12:100 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
49b | 12:100 - 12:111, 13:01-13:02 | ||
50a | 13:02-13:13 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
50b | 13:13-13:23 | ||
51a | 13:23-13:33 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
51b | 13:33-13:43, 14:01-14:03 | ||
52a | 14:03-14:13 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
52b | 14:13-14:28 | ||
53a | 14:28-14:44 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
53b | 14:44-14:52, 15:01-15:19 | ||
54a | 15:19-15:52 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
54b | 15:52 - 15:87 | ||
55a | 35:13 - 35:30 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
55b | 35:30 - 35:41 | ||
56a | 38:66 - 38:88, 39:1 - 39:4 | DeRoche y Noseda, 1998 | Edición facsímil |
56b | 39:4 - 39:15 |
Ubicación
Bibliothèque Nationale, París, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ciudad del Vaticano, Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Londres.
Referencias
[1] F. DeRoche, Catalogue Des Manuscrits Arabes: Deuxième Partie: Manuscrits Musulmans - Tomo I, 1: Les Manuscrits du Coran: Aux Origines De La Calligraphie coranique , 1983, Bibliothèque Nationale: Paris, pp 59-60.
[2] Ibid ., p. 59.
[3] G. Levi Della Vida, Frammenti Coranici En Carattere Cufico: Nella Biblioteca Vaticana , 1947, Studi e testi no. 132, Ciudad del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana: Ciudad del Vaticano, pp 1-2 y Tavola 1.
[4] F. DeRoche, La Tradición abasí: coranes del 8 al siglo 10 dC , 1992, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Volumen I, Oxford University Press, p. 32.
[5] F. DeRoche, Catalogue Des Manuscrits Arabes: Deuxième Partie: Manuscrits Musulmans - Tomo I, 1: Les Manuscrits du Coran: Aux Origines De La Calligraphie coranique , 1983, op. cit. , p. 59, idem ,.La Tradición abasí: coranes del 8 al siglo 10 dC , 1992, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Volumen I, op. cit. , p. 32.
[6] F. DeRoche y SN Noseda (Eds.), Las fuentes de la transmisión manuscrite du texte coranique. I. Les manuscrits de estilo hijazi. Volumen I. Le manuscrit arabe 328a (a) de la Bibliothèque Nationale de France , 1998, Fondazione Ferni Noja Noseda, Leda y Bibliothèque Nationale de París.
[7] G. Levi Della Vida, Frammenti Coranici En Carattere Cufico: Nella Biblioteca Vaticana , 1947, Studi e testi no. 132, op. cit. , pp 1-2; F. DeRoche, La Tradición abasí: coranes del 8 al siglo 10 dC , 1992, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Volumen I, op. cit. , p. 32.
[8] Y. Dutton, " An Early Mushaf De acuerdo a la lectura de Ibn ʿ Amir ", revista de estudios coránicos , 2001, Volumen III (n º I), pp 71-89.
Las imágenes de arriba se reproducen a partir de las fuentes establecidas en virtud de las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual . Esto permite la reproducción de las porciones de material con derechos de autor para fines no comerciales, educativos.
Con la excepción de las imágenes que han pasado a ser de dominio público, el uso de estas imágenes para fines comerciales está expresamente prohibido sin el consentimiento del titular del derecho de autor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario