Conciencia islámica
© conciencia islámica, Todos los derechos reservados.
Primero Compuesto: 17 de octubre 2010
Última actualización: 09 de abril 2012
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(E)
|
(F)
|
Fecha
Segunda mitad del siglo primero de la Hégira .
No está claro si este manuscrito fue incluido en la tabla de la Noseda Hijazi manuscritos del siglo 1 hijra . Dar información sobre un Hijazi manuscrito conservado en el Universitätsbibliothek Tübingen, se marca un único guión (por ejemplo, el texto "fragmentado ') para sura solo 17. [1] Por lo que sabemos, no hay Hijazi manuscritos del Universitätsbibliothek Tübingen que contener sura sólo 17. ¿Podría ser un error tipográfico? Quizás Noseda tenía poca información sobre este manuscrito en el momento de la escritura e hizo nota de la partida sura solamente.
Número Manuscrito
M a VI 165.
Tamaño y Folios
19,5 cm x 15,3 cm. Hay 18 a 21 líneas por página. Manuscrito en pergamino.
Este manuscrito consta de 77 folios, que contiene texto continuo del Corán de 17:35 a 36:57. Esto constituye aproximadamente el 26,2% del total del texto del Corán .
Historia del Manuscrito
Weisweiler fue la primera persona en dar la breve desciprion de este manuscrito de su obra en su handlist de manuscritos en el Universitätsbibliothek Tübingen, Alemania. [2] No se menciona cómo este manuscrito fue adquirido por el Universitätsbibliothek Tübingen.
Guión y Ornamentación
Hijazi. El guión es Hijazi , aunque catalogado como cúfica en la entrada de catálogo. El guión es bastante grande, gruesa, más bien estrecho, ligeramente redondeada, con grandes árboles y una ligera inclinación hacia la derecha. En algunos folios, el guión se ha desvanecido y se ha retocado por una mano posterior con tinta negro. Las consonantes se diferencian con frecuencia por guiones. Un conjunto de 2 o 3 puntos ovales marcan los versos. Cada décimo verso está marcado por un círculo hueco rojo rodeado por puntos. El final de Surahs se caracteriza por una serie de conjuntos de puntos que forman triángulos para llenar la línea.
El principio y el final de los Surahs se caracteriza por la ornamentación y con sura partida escrito en el nasji secuencia de comandos, ambos de los cuales se hace incompatible por una mano posterior. ElMushaf es vocalizado por puntos rojos y rayas negras, estas últimas muy inconsistente, y es de una mano posterior.
Contenido
El contenido del manuscrito se tabulan a continuación.
M a VI 165 | |||
---|---|---|---|
Folios | Corán Sura / Ayah | Publicación de imagen | Comentarios |
1r | 17:35-17:46 | - | - |
1v | 17:46-17:56 | - | - |
2r | 17:56 - 17:64 | - | - |
2v | 17:64 - 17:71 | - | - |
3r | 17:71 - 17:82 | - | - |
3v | 17:82 - 17:93 | - | - |
4r | 17:93 - 17:100 | - | - |
4v | 17:100 - 17:110 | - | - |
5r | 17:110 - 17:111; 18:01-18:10 | - | - |
5v | 18:10-18:17 | - | - |
6r | 18:17-18:21 | - | - |
6v | 18:21-18:28 | - | - |
7r | 18:28-18:36 | - | - |
7v | 18:37-18:47 | - | - |
8r | 18:47-18:55 | - | - |
8v | 18:55 - 18:63 | - | - |
9r | 18:63 - 18:76 | - | - |
9v | 18:76 - 18:85 | - | - |
10r | 18:85 - 18:96 | - | - |
10v | 18:96 - 18:106 | - | - |
11r | 18:107 - 18:110; 19:01-19:07 | - | - |
11v | 19:07-19:20 | - | - |
12r | 19:20-19:33 | - | - |
12v | 19:33-19:45 | - | - |
13r | 19:45-19:58 | - | - |
13v | 19:58 - 19:67 | - | - |
14r | 19:67 - 19:79 | - | - |
14v | 19:79 - 19:97 | - | - |
15r | 19:97 - 19:98, 20:01-20:16 | - | - |
15v | 20:16-20:40 | - | - |
16r | 20:40-20:55 | - | - |
16v | 20:56 - 20:70 | - | - |
17r | 20:70 - 20:80 | - | - |
17v | 20:80 - 20:90 | - | - |
18r | 20:90 - 20:104 | - | - |
18v | 20:104 - 20:117 | - | - |
19r | 20:117 - 20:129 | - | - |
19v | 20:129 - 20:135; 21:01-21:03 | - | - |
20r | 21:03-21:17 | - | - |
20v | 21:17-21:30 | - | - |
21r | 21:30-21:43 | - | - |
21v | 21:43-21:57 | - | - |
22r | 21:58 - 21:73 | - | - |
22v | 21:73 - 21:84 | - | - |
23r | 21:84 - 21:94 | - | - |
23v | 21:94 - 21:105 | - | - |
24r | 21:105 - 21:112; 22:01-22:04 | - | - |
24v | 22:05-22:11 | - | - |
25r | 22:11-22:18 | - | - |
25v | 22:18-22:28 | - | - |
26r | 22:28-22:35 | - | - |
26v | 22:36-22:42 | - | - |
27r | 22:42-22:52 | - | - |
27v | 22:52 - 22:61 | - | - |
28r | 22:61 - 22:70 | - | - |
28v | 22:71 - 22:78 | - | - |
29r | 22:78, 23:01-23:13 | - | - |
29v | 23:14-23:24 | - | - |
30r | 23:25-23:37 | - | - |
30v | 23:37-23:52 | - | - |
31r | 23:53 - 23:69 | - | - |
31v | 23:69 - 23:82 | - | - |
32r | 23:82 - 23:100 | - | - |
32v | 23:100 - 23:118 | - | - |
33r | 23:118; 24:1 - 24:10 | - | - |
33v | 24:10 - 24:20 | - | - |
34r | 24:20 - 24:27 | - | - |
34v | 24:27 - 24:31 | - | - |
35r | 24:31 - 24:35 | - | - |
35v | 24:35 - 24:42 | - | - |
36r | 24:42 - 24:51 | - | - |
36v | 24:51 - 24:58 | - | - |
37r | 24:58 - 24:61 | - | - |
37v | 24:61 - 24:64; 25:1 - 25:3 | - | - |
38r | 25:3 - 25:13 | - | - |
38v | 25:14 - 25:23 | - | - |
39r | 25:23 - 25:35 | - | - |
39v | 25:35 - 25:45 | - | - |
40r | 25:45 - 25:60 | - | - |
40v | 25:60 - 25:75 | - | - |
41r | 25:75 - 25:77, 26:1 - 26:18 | - | - |
41v | 26:18 - 26:41 | - | - |
42r | 26:41 - 26:64 | - | - |
42v | 26:64 - 26:94 | - | - |
43r | 26:94 - 26:123 | - | - |
43v | 26:124 - 26:152 | - | - |
44r | 26:152 - 26:178 | - | - |
44v | 26:178 - 26:204 | - | - |
45r | 26:204 - 26:227; 27:1 - 27:3 | - | - |
45v | 27:3 - 27:16 | - | - |
46r | 27:16 - 27:28 | - | - |
46v | 27:28 - 27:40 | - | - |
47r | 27:40 - 27:50 | - | - |
47v | 27:50 - 27:61 | - | - |
48r | 27:61 - 27:71 | - | - |
48v | 27:71 - 27:85 | - | - |
49r | 27:85 - 27:93; 28:1 - 28:2 | - | - |
49v | 28:2 - 28:11 | - | - |
50r | 28:11 - 28:20 | - | - |
50v | 28:20 - 28:28 | - | - |
51r | 28:28 - 28:36 | - | - |
51v | 28:36 - 28:46 | - | - |
52r | 28:46 - 28:55 | - | - |
52v | 28:55 - 28:63 | - | - |
53r | 28:64 - 28:74 | - | - |
53v | 28:74 - 28:80 | - | - |
54r | 28:80 - 28:88 | - | - |
54v | 28:88; 29:1 - 29:10 | - | - |
55r | 29:10 - 29:18 | - | - |
55v | 29:18 - 29:27 | - | - |
56r | 29:27 - 29:34 | - | - |
56v | 29:34 - 29:42 | - | - |
57r | 29:42 - 29:51 | - | - |
57v | 29:51 - 29:61 | - | - |
58r | 29:61 - 29:69 | - | - |
58v | 30:1 - 30:10 | - | - |
59r | 30:10 - 30:22 | - | - |
59v | 30:22 - 30:28 | - | - |
60r | 30:28 - 30:38 | - | - |
60v | 30:38 - 30:46 | - | - |
61r | 30:46 - 30:56 | - | - |
61v | 30:56 - 30:60; 31:1 - 31:8 | - | - |
62r | 31:8 - 31:16 | - | - |
62v | 31:16 - 31:23 | - | - |
63r | 31:23 - 31:32 | - | - |
63v | 31:33 - 31:34; 32:1 - 32:5 | - | - |
64r | 32:5 - 32:19 | - | - |
64v | 32:19 - 32:30 | - | - |
65r | 32:30; 33:1 - 33:7 | - | - |
65v | 33:7 - 33:17 | - | - |
66r | 33:17 - 33:24 | - | - |
66v | 33:24 - 33:33 | - | - |
67r | 33:33 - 33:38 | - | - |
67v | 33:38 - 33:50 | - | - |
68R | 33:50 - 33:53 | - | - |
68v | 33:53 - 33:62 | - | - |
69r | 33:62 - 33:72 | - | - |
69v | 33:72 - 33:73; 34:1 - 34:6 | - | - |
70r | 34:6 - 34:13 | - | - |
70v | 34:13 - 34:19 | - | - |
71r | 34:19 - 34:28 | - | - |
71V | 34:28 - 34:34 | - | - |
72r | 34:34 - 34:43 | - | - |
72v | 34:43 - 34:52 | - | - |
73r | 34:52 - 34:54; 35:1 - 35:5 | - | - |
73v | 35:5 - 35:12 | - | - |
74r | 35:12 - 35:22 | - | - |
74v | 35:22 - 35:32 | - | - |
75r | 35:32 - 35:40 | - | - |
75v | 35:40 - 35:45 | - | - |
76r | 36:1 - 36:16 | - | - |
76v | 36:16 - 36:31 | - | - |
77r | 36:31 - 36:45 | - | - |
77v | 36:45 - 36:57 | - | - |
Ubicación
Universitätsbibliothek Tübingen, Alemania.
Referencias y notas
[1] SN Noseda, " Esterne Nota En Margen Al 1 ° Volumen Dei "Materiali per Un'edizione Critica Del Corano ' ", Rendiconti: Classe di Lettere E Scienze Morali E Storiche , 2000, vol. 134, Fasc. 1, p. 20.
[2] M. Weisweiler, Verzeichnis Der Arabischen Handschriften , 1930, Universitätsbibliothek Tübingen, Volumen II, Verlag von Otto Harrassowitz: Leipzig, p. 125. (Núm. 161). Weisweiler da el verso comenzando como 17:37. De acuerdo con el sistema de numeración verso adoptado por las ediciones impresas modernas conocidas, es 17:34.
La imagen de arriba es una traducción automática de las fuentes establecidas en virtud de las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual . Esto permite la reproducción de las porciones de material con derechos de autor para fines no comerciales, educativos.
Con la excepción de las imágenes que han pasado a ser de dominio público, el uso de estas imágenes para fines comerciales está expresamente prohibido sin el consentimiento del titular del derecho de autor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario