Conciencia islámica
© conciencia islámica, Todos los derechos reservados.
Primero Compuesto: 16 de junio 2000
Última actualización: 24 de junio 2008
Assalamu alaikum wa ʿ rahamatullahi wa barakatuhu:
Un folio del "Corán de Osman" (Manuscrito E20) en el Instituto de estudios orientales, St Petersburg, Rusia muestra la última parte de la Sura al-Saffat (versos 158-182) y comienzo de la Sura S â d (versículos 1-8).
Fecha
Siglo segundo hijra (último cuarto del siglo 8 dC). [1]
Los resultados de la datación por radiocarbono de este manuscrito fueron publicadas por Efim Rezvan. En este manuscrito, un nivel de confianza del 68,3% (1σ) proporciona los intervalos de citas, 781 CE - 791 CE, 825 CE - 843 CE, 859 CE - 903 CE y 915 CE - 977 CE. El nivel de confianza del 95,4% (2σ) produce 775 CE -. 995 CE [2] El análisis paleográfico de este manuscrito dio la fecha en todo el último cuarto del siglo octavo CE . [3] . Esta fecha también se acordó por François DeRoche [4 ]
Historia del Manuscrito
La mayor parte de este manuscrito está en el instituto de estudios orientales, St Petersburg, Rusia, con menor número de folios dispersos en Katta Langar, Bujara y Tashkent. Manuscrito E 20 en San Petersburgo fue comprado por el Instituto de Estudios Orientales en 1936 de una anciana que lo más probable "comprar" de la biblioteca de Irinei Georgievich Nofal, profesor de derecho árabe e islámica en la Escuela de Lenguas Orientales de la Ministerio de Exteriores durante la segunda mitad del siglo XIX. Nofal nació en una conocida familia muy árabe-cristiana en Trípoli, Siria, y había recibido una educación típica Leventine y hablaba francés con fluidez. Dividió su tiempo entre el comercio, que representa las potencias extranjeras y los esfuerzos literarios. El destino de su biblioteca, sin embargo, no es tan notable como su educación. Los hijos de Nofal eran ni interesados en becas, ni la literatura y en consecuencia no hacían carreras por sí mismos, prefiriendo vivir a expensas de su padre. Poco a poco, llegando a un punto en el que, aprovechando su avanzada edad, en secreto vendieron su biblioteca fragmentaria a los libreros. Después de su muerte, la biblioteca entera fue desechada. [5]
En junio de 1998, Efim Rezvan publicó un artículo con la descripción detallada del manuscrito en el Instituto de estudios orientales, St Petersburg, en el Hijazi script. [6] Un año más tarde François DeRoche publicó los fragmentos coránicos en Katta Langar y lo comparó con el manuscrito E 20 en San Petersburgo. [7] Aquí se identificó positivamente estos dos manuscritos pertenecientes a un mismo códice.DeRoche también mencionó otro folio de este códice se celebró en la colección de la Academia de Ciencias de Uzbekistán, Biruni Instituto de Estudios Orientales, Tashkent. Más tarde Rezvan identificó dos folios más de este códice celebrada en el Avicena Bukhara Biblioteca Regional, Bujara. Con esta información, Rezvan supuso que este códice del Corán origen en la Gran Siria y Nofal trajo consigo de su tierra natal (Trípoli, Siria). [8] El descubrimiento de otros folios en Katta Langar, Bujara y Tashkent sugiere que este manuscrito llegó a San Petersburgo a través de Asia Central. Una edición facsímil de este códice fue preparado por Rezvan en 2004. [9]
Guión y texto
El texto está escrito en lo que se llama el difunto Hijazi guión. [10] Fue escrito por dos copistas, A y B. De acuerdo con la clasificación de François DeRoche, ambas manos se corresponde con los estilos de BI y B.II entre los guiones primeros abasíes . [11] El estilo de medial Jim / HÃ ʾ / Kha ʾ, sin embargo, se corresponde en gran medida con el estilo de AI En general, el manuscrito es indicativo de la transición de la Hijazi guión a estilos posteriores. Como regla alif es perpendicular a la línea, a pesar de que a veces conserva una ligera inclinación hacia la derecha, al igual que la carrera vertical en tā ʾ y Lām .Copyist B, una mano más profesional, se caracteriza por un acabado redondeado al final, Jim / HÃ ʾ / Kha ʾ, ʿ ayn y ghayn , que sirve como principal característica distintiva del copista A. El número de líneas por página varía ampliamente (Copyist A - 23 a 31 líneas; Copyist B - 21 a 26 líneas), al igual que el tamaño de las letras.
Los signos diacríticos para distinguir las consonantes se proporcionan constantemente en el manuscrito. Por ejemplo, los puntos sobre tā ʾ se establecen vertical a la línea, los puntos por encima de la THA ʾson o vertical, o en una sola línea horizontal con una ligera inclinación de la línea del texto. Inicial y medial QAF están marcados tanto por dos puntos encima de la carta y un punto por debajo de ella, y los dos puntos se podrían haber añadido posiblemente después por otro lado.
Los espacios en blanco entre las suras después se rellenaron con iluminaciones decorados, cada uno de ellos una composición original de triángulos y semicírculos formados por líneas rojas y verdes paralelas, entrelazadas y que corta y, en algunos casos añadir viñetas. El basmala es tratado como un archivo aya lo largo del texto.
Número total de folios: 97 = 81 (Manuscrito E 20, Instituto de estudios orientales, St Petersburg, Rusia) + 1 (llamada 11604, Colección de la Academia de Ciencias de Uzbekistán, Biruni Instituto de Estudios Orientales, Tashkent, Uzbekistán.) + 2 (Avicena Bukhara Biblioteca Regional, Bukhara, Uzbekistán) + 12 ( Mazār de los jeques del ʿ Ishqiyya hermandad en Katta Langar, Uzbekistán) + 1 (Biblioteca de la Administración de Asuntos Musulmanes, Tashkent, Uzbekistán). El manuscrito contiene aproximadamente el 40% del texto del Corán, con textos completos de 22 suras y fragmentos de otros 22. El orden de las suras corresponden a rasm al-ʿ Uthmani . Este manuscrito fue falsamente atribuido al califa ʿ Uthmān en Katta Langar [como el de Samarcanda , dos en Estambul ( Topkapi Biblioteca y TIEM ), y dos en El Cairo ( al-Hussein Mezquita y dar al-Kutub )].
Contenido
En la tabla siguiente se produce mediante la combinación de las Tablas 1 y 14 como se ve en la edición facsímil. [12]
Número de Folio (Verdadero) | Corán Sura / Ayah | Copista | Número de líneas | Ubicación |
---|---|---|---|---|
1r | 2:17-02:29 | La | 27 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
1v | 2:30-02:47 | La | 26 | |
1a | 2:126 - 2:140 | Biblioteca de la Administración de Asuntos Musulmanes, Tashkent | ||
1b | 2:140 - 2:144 | |||
2r | 2:176 - 2:184 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
2v | 2:184 - 2:190 | La | 23 | |
2a | 03:26-03:42 | Biruni Instituto de Estudios Orientales, Taskhent | ||
2b | 3:42 - 3:61 | |||
3r | 3:95 - 3:112 | La | 31 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
3v | 3:112 - 3:131 | La | 31 | |
4r | 3:163 - 3:179 | La | 29 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
4v | 3:179 - 3:191 | La | 29 | |
5r | 04:25-04:36 | La | 26 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
5v | 04:36-4:47 | La | 26 | |
6r | 04:47-04:58 | La | 26 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
6v | 4:58 - 4:71 | La | 26 | |
7r | 4:71 - 4:81 | La | 26 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
7v | 4:81 - 4:91 | La | 26 | |
8r | 4:91 - 4:102 | La | 28 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
8v | 4:102 - 4:114 | La | 28 | |
9r | 4:114 - 4:127 | La | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
9v | 4:127 - 4:136 | La | 25 | |
3a | 4:136 - 4:146 | Katta Langar Complex | ||
3b | 4:146 - 4:157 | |||
4a | 4:157 - 4:169 | Katta Langar Complex | ||
4b | 4:169 - 4:176 | |||
5a | 05:01-05:04 | Katta Langar Complex | ||
5b | 05:04-05:09 | |||
6a | 05:10-cinco y diecisiete minutos | Katta Langar Complex | ||
6b | 05:17-05:27 | |||
7a | 5:28-05:40 | Katta Langar Complex | ||
7b | 5:40-5:45 | |||
8a | 5:46-5:54 | Katta Langar Complex | ||
8b | 5:54 - 5:64 | |||
9a | 5:64 - 5:73 | Katta Langar Complex | ||
9b | 5:73 - 5:85 | |||
10a | 5:86 - 5:95 | Katta Langar Complex | ||
10b | 5:95 - 5:106 | |||
11a | 5:106 - 5:113 | Katta Langar Complex | ||
11b | 5:113 - 6:03 | |||
12a | 06:03-06:19 | Katta Langar Complex | ||
12b | 06:19-seis y treinta y tres | |||
13a | 06:33-06:46 | Katta Langar Complex | ||
13b | 06:46-seis y cincuenta y nueve minutos | |||
14a | 6:59 - 6:70 | Katta Langar Complex | ||
14b | 6:70 - 6:82 | |||
10r | 6:82 - 6:93 | La | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
10v | 6:93 - 6:102 | La | 25 | |
11r | 6:125 - 6:136 | La | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
11v | 6:136 - 6:144 | La | 24 | |
12r | 6:144 - 6:151 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
12v | 6:151 - 6:159 | La | 23 | |
13r | 6:159 - 6:165, 07:01-07:09 | La | 21 + 2 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
13v | 07:09-07:22 | La | 23 | |
14r | Siete y veintitrés-07:33 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
14v | 07:33-siete y cuarenta y dos minutos | La | 23 | |
15r | 7:42-07:53 | La | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
15v | 7:53 - 7:62 | La | 24 | |
16r | 7:62 - 7:73 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
16v | 7:73 - 7:84 | La | 23 | |
17r | 7:84 - 7:93 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
17v | 7:93 - 7:104 | La | 23 | |
18r | 7:104 - 7:125 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
18v | 7:125 - 7:135 | La | 23 | |
19r | 7:168 - 7:178 | La | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
19v | 7:178 - 7:190 | La | 25 | |
20r | 7:190 - 7:205 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
20v | 7:206 - 7:206, 08:01-08:09 | La | 20,5 + 2,5 | |
21r | 9:61 - 9:70 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
21v | 9:70 - 9:78 | La | 23 | |
22r | 9:96 - 9:105 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
22v | 9:105 - 9:113 | La | 23 | |
23r | 9:113 - 9:122 | La | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
23v | 9:123 - 9:129, 10:01-10:04 | La | 22 + 2 | |
24r | 10:04-10:15 | La | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
24v | 10:15-10:23 | La | 23 | |
25r | 10:23-10:33 | La | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
25v | Diez y treinta y tres-10:45 | La | 24 | |
26r | 10:45 - 10:61 | La | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
26v | 10:61 - 10:73 | La | 25 | |
27r | 10:73 - 10:88 | La | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
27v | 10:88 - 10:99 | La | 24 | |
28r | 10:100 - 10:109, 11:01-11:02 | La | 20,5 + 2,5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
28v | 11:02-11:14 | La | 25 | |
29r | 20:89 - 20:108 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
29v | 20:108 - 20:124 | B | 23 | |
30r | 24:11 - 24:22 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
30v | 24:22 - 24:31 | B | 24 | |
31r | 24:31 - 24:39 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
31v | 24:39 - 24:49 | B | 24 | |
32r | 24:49 - 24:58 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
32v | 24:58 - 24:62 | B | 23 | |
33r | 24:63 - 24:64, 25:1 - 25:9 | B | 20 + 3 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
33v | 25:9 - 25:23 | B | 23 | |
34r | 25:23 - 25:40 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
34v | 25:41 - 25:58 | B | 24 | |
35r | 25:58 - 25:74 | B | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
35v | 25:75 - 25:77. 26:1 - 26:19 | B | 22 + 3 | |
36r | 26:19 - 26:45 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
36v | 26:45 - 26:75 | B | 24 | |
37r | 26:75 - 26:115 | B | 26 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
37v | 26:116 - 26:152 | B | 25 | |
38r | 26:152 - 26:181 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
38v | 26:183 - 26:215 | B | 24 | |
39r | 27:54 - 27:66 | B | 22 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
39v | 27:66 - 27:82 | B | 22 | |
40r | 27:82 - 27:93, 28:1 - 28:3 | B | 20.5 + 1.5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
40v | 28:3 - 28:15 | B | 23 | |
41r | 28:15 - 28:25 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
41v | 28:25 - 28:35 | B | 23 | |
15a | 28:35 - 28:45 | Avicena Bukhara Biblioteca Regional, Bukhara | ||
15b | 28:45 - 28:56 | |||
16a | 28:57 - 28:70 | Avicena Bukhara Biblioteca Regional, Bukhara | ||
16b | 28:70 - 28:81 | |||
42r | 28:81 - 28:88, 29:1 - 29:6 | B | 21.5 + 1.5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
42v | 29:6 - 29:17 | B | 23 | |
43r | 29:17 - 29:29 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
43v | 29:29 - 29:40 | B | 23 | |
44r | 29:40 - 29:51 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
44v | 29:51 - 29:65 | B | 23 | |
45r | 30:27 - 30:39 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
45v | 30:39 - 30:51 | B | 24 | |
46r | 30:51 - 30:60, 31:1 - 31:7 | B | 22 + 2 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
46v | 31:7 - 31:19 | B | 24 | |
47r | 31:19 - 31:32 | B | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
47v | 31:32 - 31:34, 32:1 - 32:10 | B | 22.5 + 2.5 | |
48r | 32:10 - 32:24 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
48v | 32:24 - 32:33, 33:1 - 33:5 | B | 21.5 + 2.5 | |
49r | 33:5 - 33:16 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
49v | 33:16 - 33:25 | B | 23 | |
50r | 33:25 - 33:35 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
50v | 33:35 - 33:47 | B | 24 | |
51r | 33:47 - 33:53 | B | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
51v | 33:53 - 33:69 | B | 25 | |
52r | 33:69 - 33:73, 34:1 - 34:8 | B | 24.5 + 1.5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
52v | 34:8 - 34:20 | B | 26 | |
53r | 34:20 - 34:33 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
53v | 34:33 - 34:44 | B | 24 | |
54r | 34:44 - 34:54, 35:1 - 35:3 | B | 22 + 2 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
54v | 35:3 - 35:12 | B | 24 | |
55r | 35:38 - 35:45 | B | 21.5 + 1.5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
55v | 36:1 - 36:21 | B | 23 | |
56r | 36:21 - 36:41 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
56v | 36:41 - 36:61 | B | 23 | |
57r | 36:61 - 36:83, 37:1 | B | 24 + 1 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
57v | 37:2 - 37:36 | B | 25 | |
58r | 37:36 - 37:76 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
58v | 37:76 - 37:114 | B | 24 | |
59r | 37:114 - 37:158 | B | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
59v | 37:158 - 37:182, 38:1 - 38:8 | B | 22 + 2 | |
60r | 38:8 - 38:26 | B | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
60v | 38:26 - 38:43 | B | 25 | |
61r | 38:43 - 38:69 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
61v | 38:69 - 38:88, 39:1 - 39:3 | B | 20,5 + 2,5 | |
62r | 43:8 - 43:28 | B | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
62v | 43:28 - 43:48 | B | 25 | |
63r | 44:3 - 44:21 | B | 23 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
63v | 44:31 - 44:59, 45:1 - 45:2 | B | 22 + 2 | |
64r | 45:2 - 45:17 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
64v | 45:17 - 45:30 | B | 24 | |
65r | 45:30 - 45:37, 46:1 - 46:5 | B | 21.5 + 2.5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
65v | 46:5 - 46:15 | B | 24 | |
66r | 46:15 - 46:26 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
66v | 46:26 - 46:35 | B | 23 + 1 | |
67r | 47:1 - 47:13 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
67v | 47:13 - 47:25 | B | 24 | |
68R | 47:25 - 47:28, 48:1 | B | 23.5 + 2.5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
68v | 48:2 - 48:15 | B | 26 | |
69r | 48:15 - 48:26 | B | 26 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
69v | 48:26 - 48:29, 49:1 - 49:6 | B | 23,5 1,5 | |
70r | 49:6 - 49:16 | B | 26 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
70v | 49:16 - 49:18, 50:1 - 50:18 | B | 24 + 2 | |
71r | 50:18 - 50:44 | B | 25 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
71V | 50:45, 51:1 - 51:36 | B | 24.5 + 1.5 | |
72r | 51:36 - 51:60, 52:1 - 52:11 | B | 23.5 + 1.5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
72v | 52:11 - 52:40 | B | 25 | |
73r | 52:41 - 52:49, 53:1 - 53:23 | B | 22 + 2 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
73v | 53:23 - 53:45 | B | 23 | |
74r | 53:46 - 53:62, 54:1 - 54:10 | B | 18.5 + 2.5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
74v | 54:10 - 54:33 | B | 22 | |
75r | 54:34 - 54:55, 55:1 - 55:2 | B | 20,5 + 2,5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
75v | 55:3 - 55:33 | B | 22 | |
76r | 55:33 - 55:59 | B | 22 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
76v | 55:60 - 55:78, 56:1 - 56:11 | B | 19.5 + 2.5 | |
77r | 56:11 - 56:51 | B | 22 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
77v | 56:51 - 56:83 | B | 22 | |
78r | 56:83 - 56:96, 57:1 - 57:6 | B | 19.5 + 1.5 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
78V | 57:6 - 57:13 | B | 21 | |
79R | 57:13 - 57:20 | B | 22 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
79v | 57:20 - 57:27 | B | 22 | |
80r | 57:27 - 57:29, 58:1 - 58:4 | B | 20 + 2 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
80v | 58:4 - 58:11 | B | 22 | |
81r | 70:1 - 70:37 | B | 24 | Instituto de Estudios Orientales, San Petersburgo |
81v | 70:38 - 70:44, 71:1 - 71:12 | B | 22 + 2 |
Ubicación
Instituto de estudios orientales, St Petersburg, Rusia; Colección de la Academia de Ciencias de Uzbekistán, Biruni Instituto de Estudios Orientales, Tashkent, Uzbekistán, Avicena Bukhara Biblioteca Regional, Bukhara, Uzbekistán; Mazār de los jeques del ʿ Ishqiyya hermandad en Katta Langar , Uzbekistán, Biblioteca de la Administración de Asuntos Musulmanes, Tashkent, Uzbekistán).
Referencias
[1] EA Rezvan, "El Corán de ʿ Uthmān" (San Petersburgo, Katta-Langar, Bukhara, Tashkent) , 2004, Volumen I, St. Petersburg Centre de Estudios Orientales: San Petersburgo (Rusia), pp 69-70.
[2] EA Rezvan, " En la datación de un "'Uthmanic Corán" Desde San Petersburgo ", Manuscripta Orientalia , 2000, Vol. 6, No. 3, pp 19-22.
[3] EA Rezvan, " El Corán y Su VI Mundial Surgimiento de un Canon:. la lucha por la uniformidad ", Manuscripta Orientalia , 1998, Volumen 4, No. 2, p. 26.
[4] F. DeRoche, " Nota Sur Les Anciens Coraniques Fragmentos De Katta Langar (Ouzbékistan) ", Cahiers D'Asie Centrale , 1999, tomo 7, p. 70.
[5] EA Rezvan, "El Corán de ʿ Uthmān" (San Petersburgo, Katta-Langar, Bukhara, Tashkent) , 2004, Tomo I, op. cit. , pp 17-18.
[6] EA Rezvan, " El Corán y Su VI Mundial Surgimiento de un Canon:. la lucha por la uniformidad ", Manuscripta Orientalia , 1998, op. cit. , p. 13-54; idem . " Sin embargo, otro "'Uthmanic Corán" (Sobre la historia del manuscrito E 20 De La Sucursal San Petersburgo del Instituto de Estudios Orientales ", Manuscripta Orientalia , 2000, Volumen 6, No. 1 , pp 49-68.
[7] F. DeRoche, " Nota Sur Les Anciens Coraniques Fragmentos De Katta Langar (Ouzbékistan) ", Cahiers D'Asie Centrale , 1999, op. cit. , pp 65-73.
[8] EA Rezvan, "El Corán de ʿ Uthmān" (San Petersburgo, Katta-Langar, Bukhara, Tashkent) , 2004, Tomo I, op. cit. , p. 19.
[9] ibid .
[10] Ibid ., pp 61-65. El análisis de esta sección se ha tomado de estas páginas.
[11] F. DeRoche, La Tradición abasí: coranes del 8 al siglo 10 dC , 1992, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Volumen I, Oxford University Press, pp 35-36.
[12] EA Rezvan, "El Corán de ʿ Uthmān" (San Petersburgo, Katta-Langar, Bukhara, Tashkent) , 2004, Tomo I, op. cit. , pp 124-129 y pág. 146.
La imagen de arriba es una traducción automática de las fuentes establecidas en virtud de las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual . Esto permite la reproducción de las porciones de material con derechos de autor para fines no comerciales, educativos.
Con la excepción de las imágenes que han pasado a ser de dominio público, el uso de estas imágenes para fines comerciales está expresamente prohibido sin el consentimiento del titular del derecho de autor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario